University Of Pretoria Fees-Residence Fees
University Of Pretoria Fees-Residence Fees
University Of Pretoria Fees-Residence Fees Residences | Distance from Hatfield | Single rooms | Double rooms | Meal |
---|---|---|---|---|
Hatfield Campus | ||||
Ladies residences: House Nala and House Khutso | On campus | R56 500 | R53 100 | R14 400 |
Ladies residences: Asterhof, Erica, Madelief, House Mags and Nerina | On campus | R46 450 | R43 100 | R14 400 |
Ladies residences: Nerina (new single) | On campus | R51 770 | R14 400 | |
Hillcrest Campus | ||||
Ladies residences: Azalea | 1,5 km | R57 570 | R53 430 | R14 400 |
Men’s residences: College and The Tower | 1,5 km | R56 500 | R53 100 | R14 400 |
Men’s residences: Tuks Ekhaya and House TAU | 1,5 km | R54 050 | R50 260 | R14 400 |
Men’s residences: Mopane and Morula Legae | 1,5 km | R57 570 | R53 430 | R14 400 |
Mixed Residences | ||||
Tuks Village (Self-Catering) | 1,5 km | R51 770 | R14 400 | |
Xayata | On campus | R46 450 | R43 100 | R14 400 |
Groenkloof Campus | ||||
Ladies residences: Zinnia, Hayani and Ikageng | 3,5 km | R46 450 | R43 100 | R14 400 |
Men’s residence: Tirisano | 3,5 km | R46 450 | R43 100 | R14 400 |
Prinshof Campus: Faculty of Health Sciences | ||||
Ladies residence: Curelitzia | 6 km | R46 450 | R43 100 | R14 400 |
Men’s residence: House Ukuthula (Self-Catering) | 6 km | R49 350 | R14 400 | |
Men’s residence: House Ukuthula Flats (Self-Catering) | 6 km | R66 850 | R14 400 | |
Mixed residence: Tuks Bophelong (Self-Catering) | 6 km | R51 770 | R14 400 | |
Mixed residence: Hippokrates (Bachelor flat) (Self-Catering) | 6 km | R66 850 | R14 400 | |
Mixed residence: Hippokrates (Single room) (Self-Catering) | 6 km | R58 750 | R14 400 | |
Onderstepoort Campus: Faculty of Veterinary Science | ||||
Mixed residence: OP Village | 22 km | R46 450 | R14 400 | |
Mixed residence: OP Village (New blocks) (Self-Catering) | 22 km | R56 500 | R14 400 | |
Mixed residence: OP Village (Block P) (Self-Catering) | 22 km | R50 260 | R14 400 | |
Post Graduate: Hatfield Campus | ||||
Jakaranda, Protea Mbalenhle (single flat) (Self-Catering) | On Campus | R66 850 | ||
Jakaranda, Protea Mbalenhle (two room flat for two students / pp) (Self-Catering) | On Campus | R60 500 | ||
Tuksdorp (single room) (Self-Catering) | On Campus | R49 350 | ||
UP Leased Properties | ||||
Apartments on Williams (Single Room – Sharing Units) (Self-Catering) | On Campus | R55 400 | R14 400 | |
Hatfield Square (Double – communal bathroom and communal kitchen) | On Campus | R54 700 | R14 400 |
Residences | Distance from Hatfield | Single rooms | Sharing room | Meal |
---|---|---|---|---|
UP Leased Properties: Prinshof Campus | ||||
Flower’s Edge (Single Studio – bachelor unit with bathroom and kitchen) | 6 km | R62 850 | R14 400 | |
Flower’s Edge (2-bedroom Apartment – bathroom and kitchen) | 6 km | R58 750 | R14 400 | |
Flower’s Edge (3-bedroom Apartment – bathroom and kitchen) | 6 km | R55 800 | R14 400 |
Note: Estimated 100% of meals = R36 100
University Of Pretoria Fees-Residence Fees